|
|
|
PRZETARGI - Zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenia |
|
|
|
Zmiana treści SIWZ oraz Ogłoszenia na: Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Tomaszów Lubelski i spłatę w 2011 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Numer ogłoszenia: 294255 - 2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
Terść informacji |
Plik do pobrania |
|
|
Tomaszów Lubelski, 2011.11.29
IR.271.43.6.2011
wg. rozdzielnika
W związku z zapytaniem w postępowaniu na udzielenie kredytu w wysokości 8.047.287,00 zł na usługę "Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Tomaszów Lubelski i spłatę w 2011 roku wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów", o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Pytający wnosił o akceptację zmiany harmonogramu spłat kredytu w wyniku podjęcia Uchwały Rady Miasta Nr XVII/143/2011 z dnia 18 listopada 2011r., załącznik nr 1 do uchwały I Prognoza kwoty długu w pozycji G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek.
Zaproponowana przez Pytającego spłata kapitału kredytu w następujących ratach i terminach:
I rata | 31-03-2012 | w kwocie | 774.562,00 zł |
II rata | 30-06-2012 | w kwocie | 727.273,00 zł |
III rata | 30-09-2012 | w kwocie | 727.273,00 zł |
IV rata | 31-12-2012 | w kwocie | 727.273,00 zł |
V rata | 31-03-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
VI rata | 30-06-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
VII rata | 30-09-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
VIII rata | 31-12-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
IX rata | 31-03-2014 | w kwocie | 563.826,00 zł |
Zamawiający odpowiada:
Wyrażamy zgodę na zmianę harmonogramu spłat kredytu zgodnie z propozycją przedstawioną przez Pytającego.
I rata | 31-03-2012 | w kwocie | 774.562,00 zł |
II rata | 30-06-2012 | w kwocie | 727.273,00 zł |
III rata | 30-09-2012 | w kwocie | 727.273,00 zł |
IV rata | 31-12-2012 | w kwocie | 727.273,00 zł |
V rata | 31-03-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
VI rata | 30-06-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
VII rata | 30-09-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
VIII rata | 31-12-2013 | w kwocie | 1.131.770,00 zł |
IX rata | 31-03-2014 | w kwocie | 563.826,00 zł |
|
|
<-- POWRÓT
|
|
|
|
|