|
|
|
Ogłoszenia |
|
|
|
Tomaszów Lubelski, 2012.11.02
O G Ł O S Z E N I E
dotyczy: wyłonienia agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Tomaszów Lubelski (sondaż warunków finansowych).
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zawiadamia, że w postępowaniu na: agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Tomaszów Lubelski ogłoszonym w dniu 05-10-2012 r., ofertę złożył:
Nordea Bank Polska S.A.
Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych,
ul. Kielecka 2
81- 303 Gdynia
Podczas negocjacji cenowych przeprowadzonych w dniu 26-10-2012 r. z Nordea Bank Polska S.A. Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia ustalono następujące warunki:
Marża dla obligacji emitowanych w roku 2012: | | | | | | | |
- Dla obligacji 2-letnich serii A12 | 1,10 % |
- Dla obligacji 3-letnich serii B12 | 1,15 % |
- Dla obligacji 4-letnich serii C12 | 1,20 % |
- Dla obligacji 4-letnich serii D12 | 1,20 % |
- Dla obligacji 5-letnich serii E12 | 1,25 % |
- Dla obligacji 5-letnich serii F12 | 1,25 % |
- Dla obligacji 6-letnich serii G12 | 1,30 % |
- Dla obligacji 6-letnich serii H12 | 1,30 % |
- Dla obligacji 7-letnich serii I12 | 1,40 % |
- Dla obligacji 7-letnich serii J12 | 1,40 % |
- Dla obligacji 8-letnich serii K12 | 1,50 % |
- Dla obligacji 8-letnich serii L12 | 1,50 % |
- Dla obligacji 9-letnich serii Ł12 | 1,65 % |
- Dla obligacji 9-letnich serii M12 | 1,65 % |
Marża dla obligacji emitowanych w roku 2013: | |
- Dla obligacji 2-letnich serii A13 | 1,15 % |
- Dla obligacji 3-letnich serii B13 | 1,20 % |
- Dla obligacji 4-letnich serii C13 | 1,20 % |
- Dla obligacji 4-letnich serii D13 | 1,25 % |
- Dla obligacji 5-letnich serii E13 | 1,25 % |
- Dla obligacji 5-letnich serii F13 | 1,30 % |
- Dla obligacji 6-letnich serii G13 | 1,30 % |
- Dla obligacji 6-letnich serii H13 | 1,40 % |
- Dla obligacji 7-letnich serii I13 | 1,40 % |
- Dla obligacji 7-letnich serii J13 | 1,50 % |
- Dla obligacji 8-letnich serii K13 | 1,50 % |
- Dla obligacji 8-letnich serii L13 | 1,65 % |
- Dla obligacji 9-letnich serii Ł13 | 1,65 % |
- Dla obligacji 9-letnich serii M13 | 1,75 % |
- Dla obligacji 9-letnich serii N13 | 1,75 % |
Prowizja Banku została przyjęta w wysokości 0,19 % i płatna w ciągu 7 dni od daty emisji danej serii obligacji.
Podpisanie umowy z wyżej wybranym Oferentem: Nordea Bank Polska S.A. Departament Sektora Publicznego i Projektów Finansowych, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia nastąpi w dniu 23.11.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski.
Treść ogłoszenia
|
<-- POWRÓT
|
|
|
|
|